- 3 606
USD/MNT0.00%
- 3 991
EUR/MNT+0.12%
- 539.35
CNY/MNT+0.25%
- 22.56
JPY/MNT+0.06%
- 4 775
GBP/MNT+0.10%
- 4 321
CHF/MNT+0.15%
- 2 529
CAD/MNT+0.05%
- 2 456
AUD/MNT+0.15%
- 2 000
NZD/MNT+0.16%
- 359.91
SEK/MNT+0.34%
- 377.13
NOK/MNT+0.29%
- 905.60
PLN/MNT+0.07%
- 43.52
RUB/MNT0.00%
- 71.67
TRY/MNT+0.11%
- 38.32
INR/MNT+0.05%
- 2.702
KRW/MNT+0.01%
- 2 803
SGD/MNT+0.03%
- 459.61
HKD/MNT+0.00%
- 642.68
BRL/MNT-0.12%
- 193.64
MXN/MNT-0.38%
- 215.45
ZAR/MNT+0.12%
- 981.78
AED/MNT0.00%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
14 005 950
MNT/oz · XAU
3 885 USD
176 793
MNT/oz · XAG
49.03 USD
5 377 210
MNT/oz · XPT
1 491 USD
3 626 331
MNT/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13